Saisissez un mot clé

Comparaison générale sur les 1 658 produits

Accédez à la comparaison générale
Accédez à la comparaison générale
pétales salés, 75 g

Marque de distributeur - pétales salés, 75 g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
  0.52€ 33
Auchan
+26.9%
0.66€
40
Carrefour
+23.1%
0.64€
32
Carrefour Market
+26.9%
0.66€
31
Cora
+51.9%
0.79€
31
Geant
NS*
0.69€
7
Intermarché
+26.9%
0.66€
79
Systeme U
+5.8%
0.55€
32
Aldi
0.0%
0.52€
43
EDE Produit non disponible dans cette enseigne
Leader Price
+3.8%
0.54€
35
Lidl
0.0%
0.52€
37
Netto
+26.9%
0.66€
34
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix collectés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix collecté par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

* L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de cette enseigne n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été collecté.

Prix collectés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 0.50 €
  • Prix le plus cher : 0.79 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour de collecte :

Jour de collecte : pour en savoir plus sur notre méthodologie…


Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix collectés Jour de collecte Aide : Jour du relevé
LECLERC ANGERS 49 0.52€ 08/02/2012
LECLERC ARCONNAY 72 0.52€ 07/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 0.52€ 10/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 0.52€ 10/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 0.52€ 03/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 0.52€ 03/02/2012
LECLERC BLAGNAC 31 0.52€ 01/02/2012
LECLERC CARVIN 62 0.52€ 20/02/2012
LECLERC CHARMES 88 0.52€ 30/01/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 0.52€ 16/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 0.54€ 18/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 0.52€ 30/01/2012
LECLERC CLAMECY 58 0.52€ 02/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 0.52€ 14/02/2012
LECLERC FROUARD 54 0.52€ 31/01/2012
LECLERC GUERANDE 44 0.52€ 15/02/2012
LECLERC HERICOURT 70 0.52€ 13/02/2012
LECLERC IBOS 65 0.52€ 13/02/2012
LECLERC INCARVILLE 27 0.52€ 18/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 0.52€ 09/02/2012
LECLERC MARMOUTIER 67 0.52€ 11/02/2012
LECLERC MONTDIDIER 80 0.52€ 21/02/2012
LECLERC NANCY 54 0.52€ 09/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 0.52€ 20/02/2012
LECLERC PROVINS 77 0.52€ 09/02/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 0.52€ 06/02/2012
LECLERC RIVERY 80 0.52€ 15/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 0.52€ 09/02/2012
LECLERC ROYAN 17 0.52€ 08/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 0.52€ 22/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 0.54€ 21/02/2012
LECLERC TRIE CHATEAU 60 0.54€ 01/02/2012
LECLERC VIENNE 38 0.52€ 16/02/2012
AUCHAN ARRAS 62 0.68€ 03/02/2012
AUCHAN AVALLON 89 0.70€ 04/02/2012
AUCHAN BEAUVAIS 60 0.66€ 30/01/2012
AUCHAN BESSONCOURT 90 0.66€ 06/02/2012
AUCHAN BORDEAUX 33 0.73€ 31/01/2012
AUCHAN BRETIGNY SUR ORGE 91 0.66€ 11/02/2012
AUCHAN CALUIRE ET CUIRE 69 0.66€ 04/02/2012
AUCHAN CLAMECY 58 0.70€ 04/02/2012
AUCHAN DURY 80 0.66€ 17/02/2012
AUCHAN ENGLOS 59 0.66€ 09/02/2012
AUCHAN EPAGNY 74 0.66€ 18/02/2012
AUCHAN FACTURE 33 0.66€ 13/02/2012
AUCHAN GIEN 45 0.66€ 31/01/2012
AUCHAN GUEUGNON 71 0.70€ 17/02/2012
AUCHAN ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67 0.66€ 15/02/2012
AUCHAN LA SEYNE SUR MER 83 0.66€ 30/01/2012
AUCHAN LA TRINITE 06 0.66€ 06/02/2012
AUCHAN LAGUENNE 19 0.71€ 31/01/2012
AUCHAN LE KREMLIN BICETRE 94 0.66€ 04/02/2012
AUCHAN LE PONTET 84 0.66€ 30/01/2012
AUCHAN LUXEUIL LES BAINS 70 0.66€ 31/01/2012
AUCHAN MARTIGUES 13 0.66€ 04/02/2012
AUCHAN MAUREPAS 78 0.66€ 09/02/2012
AUCHAN MONT ST MARTIN 54 0.66€ 10/02/2012
AUCHAN NOYELLES GODAULT 62 0.66€ 09/02/2012
AUCHAN NOYON 60 0.66€ 11/02/2012
AUCHAN PERONNE 80 0.66€ 07/02/2012
AUCHAN POITIERS 86 0.66€ 01/02/2012
AUCHAN PUTEAUX 92 0.65€ 30/01/2012
AUCHAN RONCQ 59 0.59€ 20/02/2012
AUCHAN SAVONNIERES DEVANT BAR 55 0.66€ 08/02/2012
AUCHAN SEMECOURT 57 0.66€ 21/02/2012
AUCHAN SERRIS 77 0.66€ 30/01/2012
AUCHAN ST CYR SUR LOIRE 37 0.66€ 14/02/2012
AUCHAN ST JEAN DE LA RUELLE 45 0.66€ 30/01/2012
AUCHAN TAVERNY 95 0.66€ 07/02/2012
AUCHAN TRIGNAC 44 0.66€ 13/02/2012
AUCHAN VILLENEUVE D''ASCQ 59 0.66€ 03/02/2012
AUCHAN VILLETANEUSE 93 0.66€ 18/02/2012
AUCHAN VIRY NOUREUIL 02 0.66€ 03/02/2012
CARREFOUR AIX EN PROVENCE 13 0.67€ 01/02/2012
CARREFOUR AIX EN PROVENCE 13 0.67€ 01/02/2012
CARREFOUR ANGOULINS 17 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR ANGOULINS 17 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR BARENTIN 76 0.62€ 15/02/2012
CARREFOUR BARENTIN 76 0.62€ 15/02/2012
CARREFOUR CHALON SUR SAONE 71 0.66€ 13/02/2012
CARREFOUR CHALON SUR SAONE 71 0.66€ 13/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 0.71€ 13/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 0.71€ 13/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 0.63€ 02/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 0.63€ 02/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 0.65€ 03/02/2012
CARREFOUR CUSSET 03 0.65€ 03/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 0.65€ 20/02/2012
CARREFOUR ECHIROLLES 38 0.65€ 20/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 0.63€ 03/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 0.63€ 03/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 0.63€ 07/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 0.63€ 07/02/2012
CARREFOUR LA CHAPELLE ST LUC 10 0.63€ 01/02/2012
CARREFOUR LA CHAPELLE ST LUC 10 0.63€ 01/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 0.62€ 16/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 0.62€ 16/02/2012
CARREFOUR LAON 02 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR LAON 02 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARGENCEL 74 0.67€ 01/02/2012
CARREFOUR MARGENCEL 74 0.67€ 01/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE BONNEVEINE 13 0.65€ 10/02/2012
CARREFOUR MARSEILLE BONNEVEINE 13 0.65€ 10/02/2012
CARREFOUR MONTELIMAR 26 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTELIMAR 26 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR MONTEREAU FAULT YONNE 77 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 0.62€ 16/02/2012
CARREFOUR NANTES BEAULIEU 44 0.62€ 16/02/2012
CARREFOUR OLLIOULES 83 0.65€ 07/02/2012
CARREFOUR OLLIOULES 83 0.65€ 07/02/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 0.63€ 01/02/2012
CARREFOUR QUETIGNY 21 0.63€ 01/02/2012
CARREFOUR RAMBOUILLET 78 0.66€ 08/02/2012
CARREFOUR RAMBOUILLET 78 0.66€ 08/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 0.62€ 07/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 0.62€ 07/02/2012
CARREFOUR RETHEL 08 0.66€ 31/01/2012
CARREFOUR RETHEL 08 0.66€ 31/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 0.63€ 30/01/2012
CARREFOUR SARAN 45 0.63€ 30/01/2012
CARREFOUR SENS 89 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR SENS 89 0.63€ 13/02/2012
CARREFOUR ST JEAN DE VEDAS 34 0.66€ 06/02/2012
CARREFOUR ST JEAN DE VEDAS 34 0.66€ 06/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 0.63€ 17/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 0.63€ 17/02/2012
CARREFOUR ST POL SUR MER 59 0.65€ 30/01/2012
CARREFOUR ST POL SUR MER 59 0.65€ 30/01/2012
CARREFOUR VAULX EN VELIN 69 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR VAULX EN VELIN 69 0.65€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET ABBEVILLE 80 0.63€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET ABBEVILLE 80 0.63€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET ANSE 69 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET ANSE 69 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET AUXERRE 89 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET BAPAUME 62 0.63€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET BAPAUME 62 0.63€ 02/02/2012
CARREFOUR MARKET BEAUMONT LE ROGER 27 0.65€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET BEAUMONT LE ROGER 27 0.65€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET BELLEY 01 0.67€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET BELLEY 01 0.67€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 0.65€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET BOULOGNE SUR MER 62 0.65€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET CHALETTE SUR LOING 45 0.65€ 20/02/2012
CARREFOUR MARKET CHALETTE SUR LOING 45 0.65€ 20/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMBES 92 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET COLOMBES 92 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET CONNERRE 72 0.62€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET CONNERRE 72 0.62€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET DESVRES 62 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET DESVRES 62 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET FUMAY 08 0.66€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET FUMAY 08 0.66€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET GOMETZ LA VILLE 91 0.67€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET GOMETZ LA VILLE 91 0.67€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET GUIGNES 77 0.65€ 11/02/2012
CARREFOUR MARKET GUIGNES 77 0.65€ 11/02/2012
CARREFOUR MARKET HENDAYE 64 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET HENDAYE 64 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET HENNEBONT 56 0.63€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET HENNEBONT 56 0.63€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET LA LOUPE 28 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET LA LOUPE 28 0.65€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET LE CRES 34 0.65€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET LE CRES 34 0.65€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET LE FAOUET 56 0.60€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET LE FAOUET 56 0.60€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET LE HAVRE 76 0.74€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET LE HAVRE 76 0.74€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET LEON 40 0.65€ 17/02/2012
CARREFOUR MARKET LEON 40 0.65€ 17/02/2012
CARREFOUR MARKET LILLE 59 0.66€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET LILLE 59 0.66€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MEZE 34 0.67€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET MONTBRISON 42 0.67€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET MONTBRISON 42 0.67€ 03/02/2012
CARREFOUR MARKET ORBEC 14 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET ORBEC 14 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET OUISTREHAM 14 0.78€ 20/02/2012
CARREFOUR MARKET OUISTREHAM 14 0.78€ 20/02/2012
CARREFOUR MARKET PLOUHINEC 29 0.65€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET PLOUHINEC 29 0.65€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET RAILLENCOURT STE OL 59 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET RAILLENCOURT STE OL 59 0.65€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET RIORGES 42 0.63€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET RIORGES 42 0.63€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET ST NAZAIRE 44 0.67€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET ST NAZAIRE 44 0.67€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET TOURCOING 59 0.66€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET TOURCOING 59 0.66€ 15/02/2012
CORA BOUSSY ST ANTOINE 91 0.79€ 10/02/2012
CORA CHOISEY 39 0.79€ 01/02/2012
CORA COUDEKERQUE BRANCHE 59 0.79€ 17/02/2012
CORA COURRIERES 62 0.79€ 21/02/2012
CORA ERMONT 95 0.79€ 13/02/2012
CORA FORBACH 57 0.79€ 11/02/2012
CORA HAGUENAU 67 0.79€ 01/02/2012
CORA HOUSSEN 68 0.79€ 16/02/2012
CORA LIMOGES 87 0.79€ 13/02/2012
CORA LONGEVILLE LES ST AVOLD 57 0.79€ 30/01/2012
CORA MASSY 91 0.79€ 10/02/2012
CORA METZ 57 0.79€ 13/02/2012
CORA MONCEL LES LUNEVILLE 54 0.79€ 17/02/2012
CORA MONDELANGE 57 0.79€ 14/02/2012
CORA MONETEAU 89 0.79€ 03/02/2012
CORA MOULINS LES METZ 57 0.79€ 30/01/2012
CORA MUNDOLSHEIM 67 0.79€ 01/02/2012
CORA PUBLIER 74 0.79€ 21/02/2012
CORA ROTS 14 0.79€ 10/02/2012
CORA SARREBOURG 57 0.79€ 01/02/2012
CORA SARREGUEMINES 57 0.79€ 03/02/2012
CORA SOISSONS 02 0.79€ 14/02/2012
CORA ST JOUAN DES GUERETS 35 0.79€ 06/02/2012
CORA STE MARGUERITE 88 0.79€ 02/02/2012
CORA STE MARIE AUX CHENES 57 0.79€ 20/02/2012
CORA VERDUN 55 0.79€ 03/02/2012
CORA VESOUL 70 0.79€ 15/02/2012
CORA VICHY 03 0.79€ 10/02/2012
CORA VILLEBAROU 41 0.79€ 08/02/2012
CORA WATTIGNIES 59 0.79€ 11/02/2012
CORA WITTENHEIM 68 0.79€ 01/02/2012
GEANT CASINO ANGERS LA ROSERAIE 49 0.69€ 15/02/2012
GEANT CASINO GASSIN 83 0.70€ 07/02/2012
GEANT CASINO LALOUBERE 65 0.70€ 16/02/2012
GEANT CASINO LONS 64 0.70€ 04/02/2012
GEANT CASINO MARSEILLE DE LATTRE DE 13 0.74€ 16/02/2012
GEANT CASINO MILLAU 12 0.69€ 07/02/2012
GEANT CASINO ST NAZAIRE 44 0.63€ 08/02/2012
INTERMARCHE BAILLEUL 59 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE BARATIER 05 0.70€ 17/02/2012
INTERMARCHE BEAUFORT-EN-VALLÉE 49 0.66€ 15/02/2012
INTERMARCHE BEAUNE 21 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE BORDES 64 0.65€ 18/02/2012
INTERMARCHE BOULAY-MOSELLE 57 0.65€ 09/02/2012
INTERMARCHE BREST 29 0.65€ 10/02/2012
INTERMARCHE BRIEC 29 0.67€ 18/02/2012
INTERMARCHE BRIENNE-LE-CHÂTEAU 10 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94 0.68€ 07/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAU-THIERRY 02 0.68€ 15/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAULIN 29 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01 0.64€ 18/02/2012
INTERMARCHE CHOLET 49 0.62€ 08/02/2012
INTERMARCHE CLERMONT-FERRAND 63 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE CLUNY 71 0.68€ 14/02/2012
INTERMARCHE COARRAZE 64 0.65€ 18/02/2012
INTERMARCHE COMBS-LA-VILLE 77 0.66€ 07/02/2012
INTERMARCHE CORBAS 69 0.65€ 08/02/2012
INTERMARCHE CROUY 02 0.65€ 08/02/2012
INTERMARCHE CUERS 83 0.72€ 11/02/2012
INTERMARCHE DRAVEIL 91 0.55€ 09/02/2012
INTERMARCHE FOIX 09 0.65€ 15/02/2012
INTERMARCHE FORCALQUIER 04 0.65€ 11/02/2012
INTERMARCHE GAUCHY 02 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE GEX 01 0.66€ 08/02/2012
INTERMARCHE GRÉASQUE 13 0.70€ 10/02/2012
INTERMARCHE HASPARREN 64 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE HERMILLON 73 0.65€ 10/02/2012
INTERMARCHE HEYRIEUX 38 0.67€ 08/02/2012
INTERMARCHE ILLIERS-COMBRAY 28 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE ISSOUDUN 36 0.65€ 09/02/2012
INTERMARCHE LA BROQUE 67 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE LA FARLÈDE 83 0.69€ 16/02/2012
INTERMARCHE LAROQUE-D'OLMES 09 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE BLANC 36 0.52€ 10/02/2012
INTERMARCHE LE CANNET-DES-MAURES 83 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE CENDRE 63 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE LIBOURNE 33 0.67€ 09/02/2012
INTERMARCHE LISIEUX 14 0.65€ 15/02/2012
INTERMARCHE LONGUYON 54 0.65€ 15/02/2012
INTERMARCHE LOUVIGNY 14 0.66€ 17/02/2012
INTERMARCHE LUGRIN 74 0.70€ 08/02/2012
INTERMARCHE MALLEMORT 13 0.70€ 11/02/2012
INTERMARCHE MÉRY-SUR-OISE 95 0.65€ 07/02/2012
INTERMARCHE METZ 57 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE MITRY-MORY 77 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE MONTIGNAC 24 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE MONTIVILLIERS 76 0.67€ 11/02/2012
INTERMARCHE MURET 31 0.65€ 13/02/2012
INTERMARCHE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 60 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE NARBONNE 11 0.65€ 15/02/2012
INTERMARCHE NICE 06 0.72€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROI 28 0.65€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROTROU 28 0.65€ 10/02/2012
INTERMARCHE NOYON 60 0.65€ 07/02/2012
INTERMARCHE OBERHAUSBERGEN 67 0.65€ 09/02/2012
INTERMARCHE PAMIERS 09 0.65€ 10/02/2012
INTERMARCHE PEIPIN 04 0.55€ 10/02/2012
INTERMARCHE PLOURIN-LÈS-MORLAIX 29 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE PONT-L'ÉVÊQUE 14 0.79€ 09/02/2012
INTERMARCHE PONTIVY 56 0.75€ 16/02/2012
INTERMARCHE PORDIC 22 0.65€ 18/02/2012
INTERMARCHE PORNICHET 44 0.67€ 07/02/2012
INTERMARCHE ROUXMESNIL-BOUTEILLES 76 0.65€ 07/02/2012
INTERMARCHE SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE 49 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE SAINT-DIZIER 52 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 49 0.65€ 18/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FORT 53 0.65€ 17/02/2012
INTERMARCHE SAINT-JEAN 31 0.65€ 11/02/2012
INTERMARCHE SAINT-NAZAIRE 44 0.65€ 08/02/2012
INTERMARCHE SAINT-QUENTIN 02 0.65€ 14/02/2012
INTERMARCHE SENS 89 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE VALENCE 26 0.67€ 15/02/2012
INTERMARCHE VALLAURIS 06 0.70€ 18/02/2012
INTERMARCHE VESOUL 70 0.65€ 09/02/2012
INTERMARCHE VIENNE 38 0.75€ 18/02/2012
INTERMARCHE VIERZON 18 0.65€ 16/02/2012
INTERMARCHE YZOSSE 40 0.65€ 07/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 0.55€ 10/02/2012
HYPER U LA MONTAGNE 44 0.55€ 11/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 0.55€ 06/02/2012
SUPER U ARGENT SUR SAULDRE 18 0.55€ 14/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 0.55€ 30/01/2012
SUPER U CHATEAUNEUF LA FORET 87 0.55€ 08/02/2012
SUPER U GERARDMER 88 0.55€ 03/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 0.59€ 04/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 0.55€ 14/02/2012
SUPER U LACANAU 33 0.55€ 01/02/2012
SUPER U LAVELANET 09 0.55€ 02/02/2012
SUPER U LES ESSARTS 85 0.55€ 07/02/2012
SUPER U MASSEUBE 32 0.55€ 04/02/2012
SUPER U MONDEVILLE 14 0.55€ 09/02/2012
SUPER U MONT ST AIGNAN 76 0.55€ 04/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 0.55€ 04/02/2012
SUPER U MORCENX 40 0.55€ 08/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 0.55€ 11/02/2012
SUPER U OISSEL 76 0.55€ 16/02/2012
SUPER U PARIGNE L''EVEQUE 72 0.55€ 02/02/2012
SUPER U PLABENNEC 29 0.55€ 30/01/2012
SUPER U PLUVIGNER 56 0.55€ 14/02/2012
SUPER U SERVIAN 34 0.55€ 11/02/2012
SUPER U SISTERON 04 0.55€ 07/02/2012
SUPER U ST BRIEUC 22 0.55€ 13/02/2012
SUPER U ST FULGENT 85 0.55€ 02/02/2012
SUPER U TALANGE 57 0.55€ 02/02/2012
SUPER U TANINGES 74 0.55€ 07/02/2012
SUPER U TREGUIER 22 0.55€ 15/02/2012
SUPER U VERNOIL LE FOURRIER 49 0.59€ 09/02/2012
SUPER U VILLARS LES DOMBES 01 0.57€ 30/01/2012
U EXPRESS CHATELLERAULT 86 0.55€ 01/02/2012
ALDI ACY ROMANCE 08 0.52€ 30/01/2012
ALDI ANDUZE 30 0.52€ 14/02/2012
ALDI ARLES 13 0.50€ 10/02/2012
ALDI BAULNE 91 0.52€ 02/02/2012
ALDI BEAUCAIRE 30 0.52€ 09/02/2012
ALDI BEAUMONT SUR SARTHE 72 0.52€ 07/02/2012
ALDI BEAUNE 21 0.52€ 30/01/2012
ALDI BRAY SUR SEINE 77 0.52€ 13/02/2012
ALDI CARCASSONNE 11 0.52€ 01/02/2012
ALDI CASTELSARRASIN 82 0.52€ 02/02/2012
ALDI CHASSENEUIL DU POITOU 86 0.52€ 31/01/2012
ALDI COLOMIERS 31 0.52€ 02/02/2012
ALDI COMMERCY 55 0.52€ 15/02/2012
ALDI CONDE SUR L''ESCAUT 59 0.52€ 30/01/2012
ALDI CONFLANS EN JARNISY 54 0.52€ 30/01/2012
ALDI DREUIL LES AMIENS 80 0.52€ 30/01/2012
ALDI DREUX 28 0.52€ 10/02/2012
ALDI EPINAY SUR SEINE 93 0.52€ 03/02/2012
ALDI ESCAUDAIN 59 0.52€ 31/01/2012
ALDI LA SEYNE SUR MER 83 0.59€ 30/01/2012
ALDI LABARTHE SUR LEZE 31 0.52€ 02/02/2012
ALDI LAON 02 0.52€ 01/02/2012
ALDI LE QUESNOY 59 0.52€ 01/02/2012
ALDI LIMOGES 87 0.52€ 30/01/2012
ALDI LOOS EN GOHELLE 62 0.52€ 03/02/2012
ALDI MACON 71 0.52€ 30/01/2012
ALDI MARLY 57 0.52€ 11/02/2012
ALDI MERLIMONT 62 0.52€ 03/02/2012
ALDI MONTLUCON 03 0.52€ 03/02/2012
ALDI MORTAGNE AU PERCHE 61 0.52€ 01/02/2012
ALDI MOYENMOUTIER 88 0.52€ 30/01/2012
ALDI ONNAING 59 0.52€ 30/01/2012
ALDI PACY SUR EURE 27 0.52€ 09/02/2012
ALDI ROMILLY SUR SEINE 10 0.52€ 09/02/2012
ALDI SALLANCHES 74 0.52€ 09/02/2012
ALDI SOISSONS 02 0.52€ 13/02/2012
ALDI ST MAURICE L''EXIL 38 0.59€ 15/02/2012
ALDI ST QUENTIN 02 0.52€ 31/01/2012
ALDI VANDOEUVRE LES NANCY 54 0.52€ 10/02/2012
ALDI VIGNACOURT 80 0.52€ 11/02/2012
ALDI VILLARS LES DOMBES 01 0.52€ 14/02/2012
ALDI VITTEL 88 0.52€ 30/01/2012
ALDI WITTELSHEIM 68 0.52€ 31/01/2012
LEADER EXPRESS BUSSY ST GEORGES 77 0.62€ 01/02/2012
LEADER PRICE AMBAZAC 87 0.53€ 13/02/2012
LEADER PRICE ANNEMASSE 74 0.53€ 07/02/2012
LEADER PRICE BALARUC LE VIEUX 34 0.53€ 07/02/2012
LEADER PRICE BAYONNE 64 0.53€ 03/02/2012
LEADER PRICE BLOIS 41 0.53€ 02/02/2012
LEADER PRICE CHALONS EN CHAMPAGNE 51 0.53€ 31/01/2012
LEADER PRICE CHARLEVILLE MEZIERES 08 0.53€ 30/01/2012
LEADER PRICE CHATEAUBERNARD 16 0.53€ 03/02/2012
LEADER PRICE CHATELLERAULT 86 0.53€ 15/02/2012
LEADER PRICE CHAVELOT 88 0.53€ 30/01/2012
LEADER PRICE COIGNIERES 78 0.59€ 07/02/2012
LEADER PRICE CREANCEY 21 0.53€ 07/02/2012
LEADER PRICE DOMBASLE SUR MEURTHE 54 0.53€ 08/02/2012
LEADER PRICE FIGEAC 46 0.53€ 03/02/2012
LEADER PRICE GRAY 70 0.53€ 21/02/2012
LEADER PRICE INCARVILLE 27 0.53€ 09/02/2012
LEADER PRICE LE CREUSOT 71 0.53€ 16/02/2012
LEADER PRICE LE PETIT QUEVILLY 76 0.53€ 14/02/2012
LEADER PRICE LE PLESSIS ROBINSON 92 0.53€ 01/02/2012
LEADER PRICE LES ULIS 91 0.59€ 01/02/2012
LEADER PRICE LIMOGES 87 0.53€ 02/02/2012
LEADER PRICE MANOSQUE 04 0.53€ 15/02/2012
LEADER PRICE MONTBIZOT 72 0.53€ 08/02/2012
LEADER PRICE ONET LE CHATEAU 12 0.53€ 13/02/2012
