Saisissez un mot clé

Comparaison générale sur les 1 658 produits

Accédez à la comparaison générale
Accédez à la comparaison générale
biscuits salés crackers, 3 x 100 g

Marque de distributeur - biscuits salés crackers, 3 x 100 g

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
  1.07€ 30
AUC Produit non disponible dans cette enseigne
CAR Produit non disponible dans cette enseigne
CRM Produit non disponible dans cette enseigne
COR Produit non disponible dans cette enseigne
GEA Produit non disponible dans cette enseigne
Intermarché
+3.7%
1.11€
77
Systeme U
+0.9%
1.08€
34
ALD Produit non disponible dans cette enseigne
Ed-Dia
+2.8%
1.10€
37
LEA Produit non disponible dans cette enseigne
LID Produit non disponible dans cette enseigne
NET Produit non disponible dans cette enseigne
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix collectés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix collecté par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Prix collectés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 0.85 €
  • Prix le plus cher : 1.27 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour de collecte :

Jour de collecte : pour en savoir plus sur notre méthodologie…


Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix collectés Jour de collecte Aide : Jour du relevé
LECLERC ANGERS 49 1.06€ 08/02/2012
LECLERC AURILLAC 15 1.06€ 10/02/2012
LECLERC BEAUTOR 02 1.06€ 10/02/2012
LECLERC BEZIERS 34 1.06€ 03/02/2012
LECLERC CARVIN 62 1.07€ 20/02/2012
LECLERC CHARMES 88 1.23€ 30/01/2012
LECLERC CHATEAU GONTIER 53 1.07€ 16/02/2012
LECLERC CHATEAUNEUF DU FAOU 29 1.09€ 18/02/2012
LECLERC CHAVANAY 42 1.06€ 30/01/2012
LECLERC CLAMECY 58 1.06€ 02/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 1.06€ 13/02/2012
LECLERC DIGOIN 71 1.07€ 14/02/2012
LECLERC DIZY 51 1.06€ 10/02/2012
LECLERC FROUARD 54 1.06€ 31/01/2012
LECLERC HERICOURT 70 1.06€ 13/02/2012
LECLERC IBOS 65 1.06€ 13/02/2012
LECLERC LEOGNAN 33 1.06€ 09/02/2012
LECLERC MAREUIL LES MEAUX 77 1.06€ 08/02/2012
LECLERC MONTDIDIER 80 1.07€ 21/02/2012
LECLERC MONTLUCON 03 1.06€ 02/02/2012
LECLERC NANCY 54 1.06€ 09/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 1.07€ 20/02/2012
LECLERC PROVINS 77 0.99€ 09/02/2012
LECLERC QUERQUEVILLE 50 1.06€ 06/02/2012
LECLERC RIVERY 80 1.07€ 15/02/2012
LECLERC ROMILLY SUR SEINE 10 1.06€ 09/02/2012
LECLERC ROYAN 17 1.06€ 08/02/2012
LECLERC ST ASTIER 24 1.07€ 22/02/2012
LECLERC ST BRANDAN 22 1.09€ 21/02/2012
LECLERC VIENNE 38 1.06€ 16/02/2012
INTERMARCHE BAILLEUL 59 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE BARATIER 05 1.17€ 17/02/2012
INTERMARCHE BEAUFORT-EN-VALLÉE 49 1.10€ 15/02/2012
INTERMARCHE BEAUNE 21 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE BORDES 64 1.09€ 18/02/2012
INTERMARCHE BOULAY-MOSELLE 57 1.11€ 09/02/2012
INTERMARCHE BRIEC 29 1.12€ 18/02/2012
INTERMARCHE BRIENNE-LE-CHÂTEAU 10 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94 1.12€ 07/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAU-THIERRY 02 1.13€ 15/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAULIN 29 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01 1.14€ 18/02/2012
INTERMARCHE CHOLET 49 1.07€ 08/02/2012
INTERMARCHE CLERMONT-FERRAND 63 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE CLUNY 71 1.14€ 14/02/2012
INTERMARCHE COARRAZE 64 1.09€ 18/02/2012
INTERMARCHE COMBS-LA-VILLE 77 1.09€ 07/02/2012
INTERMARCHE CORBAS 69 1.09€ 08/02/2012
INTERMARCHE CROUY 02 1.09€ 08/02/2012
INTERMARCHE CUERS 83 1.07€ 11/02/2012
INTERMARCHE DRAVEIL 91 1.09€ 09/02/2012
INTERMARCHE FOIX 09 1.09€ 15/02/2012
INTERMARCHE FORCALQUIER 04 1.17€ 11/02/2012
INTERMARCHE GAUCHY 02 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE GEX 01 1.12€ 08/02/2012
INTERMARCHE GRÉASQUE 13 1.17€ 10/02/2012
INTERMARCHE HASPARREN 64 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE HERMILLON 73 1.09€ 10/02/2012
INTERMARCHE HEYRIEUX 38 1.09€ 08/02/2012
INTERMARCHE ILLIERS-COMBRAY 28 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE ISSOUDUN 36 1.09€ 09/02/2012
INTERMARCHE LA BROQUE 67 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE LA FARLÈDE 83 1.16€ 16/02/2012
INTERMARCHE LAROQUE-D'OLMES 09 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE BLANC 36 1.06€ 10/02/2012
INTERMARCHE LE CANNET-DES-MAURES 83 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE CENDRE 63 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE LIBOURNE 33 1.12€ 09/02/2012
INTERMARCHE LISIEUX 14 1.09€ 15/02/2012
INTERMARCHE LONGUYON 54 1.09€ 15/02/2012
INTERMARCHE LUGRIN 74 1.17€ 08/02/2012
INTERMARCHE MALLEMORT 13 1.18€ 11/02/2012
INTERMARCHE MÉRY-SUR-OISE 95 1.09€ 07/02/2012
INTERMARCHE METZ 57 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE MITRY-MORY 77 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE MONTIGNAC 24 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE MONTIVILLIERS 76 1.11€ 11/02/2012
INTERMARCHE MURET 31 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 60 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE NARBONNE 11 1.09€ 15/02/2012
INTERMARCHE NICE 06 1.21€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROI 28 1.09€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROTROU 28 1.09€ 10/02/2012
INTERMARCHE NOYON 60 1.09€ 07/02/2012
INTERMARCHE OBERHAUSBERGEN 67 1.09€ 09/02/2012
INTERMARCHE PAMIERS 09 1.09€ 10/02/2012
INTERMARCHE PEIPIN 04 1.12€ 10/02/2012
INTERMARCHE PLOURIN-LÈS-MORLAIX 29 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE PONT-L'ÉVÊQUE 14 1.19€ 09/02/2012
INTERMARCHE PONTIVY 56 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE PORDIC 22 1.09€ 18/02/2012
INTERMARCHE PORNICHET 44 1.12€ 07/02/2012
INTERMARCHE ROUXMESNIL-BOUTEILLES 76 1.09€ 07/02/2012
INTERMARCHE SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE 49 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE SAINT-DIZIER 52 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FORT 53 1.09€ 17/02/2012
INTERMARCHE SAINT-JEAN 31 1.09€ 11/02/2012
INTERMARCHE SAINT-NAZAIRE 44 1.09€ 08/02/2012
INTERMARCHE SAINT-QUENTIN 02 1.09€ 14/02/2012
INTERMARCHE SENS 89 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE VALENCE 26 1.12€ 15/02/2012
INTERMARCHE VALLAURIS 06 1.17€ 18/02/2012
INTERMARCHE VESOUL 70 1.09€ 09/02/2012
INTERMARCHE VIENNE 38 1.27€ 18/02/2012
INTERMARCHE VIERZON 18 1.09€ 16/02/2012
INTERMARCHE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12 1.09€ 13/02/2012
INTERMARCHE YZOSSE 40 1.09€ 07/02/2012
HYPER U CHATEAUBRIANT 44 1.06€ 02/02/2012
HYPER U CHATEAUGIRON 35 1.06€ 10/02/2012
HYPER U LA MONTAGNE 44 1.06€ 11/02/2012
HYPER U LE CRES 34 1.09€ 03/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 1.06€ 06/02/2012
HYPER U SERIGNAN 34 1.09€ 07/02/2012
SUPER U ARGENT SUR SAULDRE 18 1.09€ 14/02/2012
SUPER U BRUNSTATT 68 1.09€ 30/01/2012
SUPER U CHATEAUNEUF LA FORET 87 1.09€ 08/02/2012
SUPER U ECHIRE 79 1.09€ 15/02/2012
SUPER U GERARDMER 88 1.09€ 03/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 1.22€ 04/02/2012
SUPER U LA RAVOIRE 73 1.06€ 14/02/2012
SUPER U LACANAU 33 1.09€ 01/02/2012
SUPER U LES ESSARTS 85 1.06€ 07/02/2012
SUPER U MASSEUBE 32 1.09€ 04/02/2012
SUPER U MONDEVILLE 14 1.09€ 09/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 1.10€ 04/02/2012
SUPER U MONTLOUIS SUR LOIRE 37 1.06€ 16/02/2012
SUPER U NEGREPELISSE 82 1.11€ 11/02/2012
SUPER U PARIGNE L''EVEQUE 72 1.09€ 02/02/2012
SUPER U PLABENNEC 29 1.06€ 30/01/2012
SUPER U SELLES SUR CHER 41 1.06€ 16/02/2012
SUPER U SERVIAN 34 1.09€ 11/02/2012
SUPER U ST BRIEUC 22 1.09€ 13/02/2012
SUPER U ST ETIENNE DE MONTLUC 44 1.06€ 01/02/2012
SUPER U ST FULGENT 85 1.06€ 02/02/2012
SUPER U STE GENEVIEVE 60 1.15€ 09/02/2012
SUPER U TALANGE 57 0.85€ 02/02/2012
SUPER U TANINGES 74 1.08€ 07/02/2012
SUPER U TREGUIER 22 1.06€ 15/02/2012
SUPER U VERNOIL LE FOURRIER 49 1.09€ 09/02/2012
SUPER U VILLARS LES DOMBES 01 1.18€ 30/01/2012
U EXPRESS CHATELLERAULT 86 1.09€ 01/02/2012
DIA ANNONAY 07 1.06€ 31/01/2012
DIA ANTHY SUR LEMAN 74 1.06€ 13/02/2012
DIA BEZONS 95 1.06€ 31/01/2012
DIA CARNOUX EN PROVENCE 13 1.06€ 08/02/2012
DIA CHERBOURG OCTEVILLE 50 1.06€ 18/02/2012
DIA CONCARNEAU 29 1.06€ 14/02/2012
DIA HERSIN COUPIGNY 62 1.06€ 01/02/2012
DIA LA ROCHELLE 17 1.06€ 30/01/2012
DIA LEZIGNAN CORBIERES 11 0.99€ 06/02/2012
DIA NEUVILLE LES DIEPPE 76 1.19€ 03/02/2012
DIA PARIS 10 La Grange aux Belles 75 1.19€ 11/02/2012
DIA PARIS 11 Charonne 75 1.19€ 15/02/2012
DIA PARIS 2 Montmartre 75 1.19€ 14/02/2012
DIA POUSSAN 34 1.06€ 06/02/2012
DIA SALLANCHES 74 1.06€ 09/02/2012
DIA TERVILLE 57 1.06€ 30/01/2012
DIA THONON LES BAINS 74 1.06€ 15/02/2012
DIA TOURNON SUR RHONE 07 1.06€ 10/02/2012
DIA TRIE CHATEAU 60 1.06€ 02/02/2012
ED BETHUNE 62 1.06€ 01/02/2012
ED BOURGES 18 1.06€ 03/02/2012
ED CASTELNAU LE LEZ 34 1.06€ 02/02/2012
ED CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 04 1.06€ 15/02/2012
ED CLERMONT FERRAND 63 1.06€ 03/02/2012
ED DURY 80 1.06€ 15/02/2012
ED FOUQUIERES LES LENS 62 1.06€ 09/02/2012
ED GRENOBLE 38 1.06€ 31/01/2012
ED LIVAROT 14 1.06€ 02/02/2012
ED MAZAMET 81 1.19€ 08/02/2012
ED MEUNG SUR LOIRE 45 1.19€ 30/01/2012
ED MONTROUGE 92 1.19€ 14/02/2012
ED PARIS 12 Daumesnil 75 1.19€ 02/02/2012
ED PARIS 13 MASSENA 75 1.19€ 08/02/2012
ED PARIS 13 VISTULE 75 1.19€ 08/02/2012
ED PARIS 20 Pyrénées 75 1.19€ 11/02/2012
ED ST POL SUR MER 59 1.06€ 31/01/2012
ED TOULON GENERAL PRUNEAU 83 1.06€ 03/02/2012

Prix collectés entre le 30 janvier et le 22 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier
 
L'application Quiestlemoinscher. Désormais, tous les prix sont dans votre poche ! Télécharger l'application