Saisissez un mot clé

Comparaison générale sur les 1 658 produits

Accédez à la comparaison générale
Accédez à la comparaison générale
Perrier - Eau minérale gazeuse, 1L

Perrier - Eau minérale gazeuse, 1L

Synthèse de la comparaison
Enseignes Écart de prix
par rapport à E.LeclercAide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc
Prix moyen
constatéAide : Prix Moyen
Nombre
de magasinsAide : Nombre de magasins
E.Leclerc
  0.68€ 10
Auchan
NS**
0.72€
19
Carrefour
NS**
0.72€
26
Carrefour Market
NS**
0.73€
23
Cora
NS**
0.75€
14
Geant
NS**
0.72€
19
Intermarché
NS**
0.71€
52
Systeme U
NS**
0.71€
11
Fermer l’aide : Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart de prix par rapport à E.Leclerc

Écart entre la moyenne des prix de l'enseigne et la moyenne des prix de E.Leclerc pour ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Prix Moyen

Prix Moyen

Moyenne des prix collectés dans tous les magasins de l'enseigne. Comme le prix collecté par l’enquêteur, le prix moyen s’exprime en euros et centimes d’euro.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Nombre de magasins

Nombre de magasins

Nombre de magasins de l'enseigne dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

** L'écart de prix par rapport à E.Leclerc n'a pas pu être calculé car le prix moyen de E.Leclerc n'est pas significatif compte tenu du nombre insuffisant de magasins dans lesquels le produit a été collecté.

Prix collectés pour ce produit par magasin

  • Prix le moins cher : 0.62 €
  • Prix le plus cher : 0.91 €
Fermer l’aide : Magasins

Magasins :

Liste des magasins dans lesquels on a collecté le prix de ce produit.
Les magasins sont classés par enseigne et par département.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie…

Fermer l’aide : Jour du relevé

Jour de collecte :

Jour de collecte : pour en savoir plus sur notre méthodologie…


Détails des relevés
Magasins Aide : Magasins Dépt. Prix collectés Jour de collecte Aide : Jour du relevé
LECLERC ARCONNAY 72 0.70€ 06/02/2012
LECLERC BERGERAC 24 0.70€ 03/02/2012
LECLERC CREISSELS 12 0.70€ 13/02/2012
LECLERC FROUARD 54 0.70€ 31/01/2012
LECLERC GRAMAT 46 0.69€ 16/02/2012
LECLERC HERICOURT 70 0.70€ 13/02/2012
LECLERC IBOS 65 0.69€ 13/02/2012
LECLERC LE PLAN DE GRASSE 06 0.70€ 07/02/2012
LECLERC LOUDUN 86 0.62€ 09/02/2012
LECLERC NEUFCHATEL EN BRAY 76 0.64€ 20/02/2012
AUCHAN ARRAS 62 0.70€ 02/02/2012
AUCHAN BORDEAUX 33 0.71€ 31/01/2012
AUCHAN DURY 80 0.72€ 09/02/2012
AUCHAN ENGLOS 59 0.64€ 30/01/2012
AUCHAN ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67 0.77€ 18/02/2012
AUCHAN LA SEYNE SUR MER 83 0.75€ 30/01/2012
AUCHAN LAGUENNE 19 0.74€ 31/01/2012
AUCHAN LE KREMLIN BICETRE 94 0.70€ 04/02/2012
AUCHAN LE PONTET 84 0.73€ 30/01/2012
AUCHAN MARTIGUES 13 0.76€ 11/02/2012
AUCHAN MAUREPAS 78 0.72€ 09/02/2012
AUCHAN NOYELLES GODAULT 62 0.75€ 02/02/2012
AUCHAN POITIERS 86 0.74€ 09/02/2012
AUCHAN RONCQ 59 0.74€ 20/02/2012
AUCHAN SAVONNIERES DEVANT BAR 55 0.74€ 09/02/2012
AUCHAN ST CYR SUR LOIRE 37 0.62€ 15/02/2012
AUCHAN TAVERNY 95 0.73€ 06/02/2012
AUCHAN TRIGNAC 44 0.73€ 07/02/2012
AUCHAN VILLENEUVE D''ASCQ 59 0.73€ 15/02/2012
CARREFOUR AGEN 47 0.70€ 02/02/2012
CARREFOUR ANGOULINS 17 0.72€ 08/02/2012
CARREFOUR AULNAY SOUS BOIS 93 0.73€ 01/02/2012
CARREFOUR AVIGNON 84 0.72€ 11/02/2012
CARREFOUR BARENTIN 76 0.71€ 15/02/2012
CARREFOUR CHALON SUR SAONE 71 0.74€ 13/02/2012
CARREFOUR CHARENTON LE PONT 94 0.75€ 13/02/2012
CARREFOUR CHOLET 49 0.72€ 02/02/2012
CARREFOUR FLERS EN ESCREBIEUX 59 0.72€ 03/02/2012
CARREFOUR GUERET 23 0.72€ 07/02/2012
CARREFOUR LA CHAPELLE ST LUC 10 0.72€ 01/02/2012
CARREFOUR LANGUEUX 22 0.71€ 15/02/2012
CARREFOUR LESPARRE MEDOC 33 0.73€ 14/02/2012
CARREFOUR MONTELIMAR 26 0.72€ 07/02/2012
CARREFOUR MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 0.63€ 15/02/2012
CARREFOUR OLLIOULES 83 0.73€ 02/02/2012
CARREFOUR RAMBOUILLET 78 0.74€ 08/02/2012
CARREFOUR REIMS 51 0.71€ 08/02/2012
CARREFOUR RETHEL 08 0.74€ 01/02/2012
CARREFOUR SARAN 45 0.72€ 02/02/2012
CARREFOUR ST JEAN DE VEDAS 34 0.74€ 06/02/2012
CARREFOUR ST LO 50 0.72€ 03/02/2012
CARREFOUR ST POL SUR MER 59 0.73€ 17/02/2012
CARREFOUR STAINS 93 0.74€ 03/02/2012
CARREFOUR VAULX EN VELIN 69 0.73€ 11/02/2012
CARREFOUR VOIRON 38 0.74€ 08/02/2012
CARREFOUR MARKET ANSE 69 0.73€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET BAPAUME 62 0.73€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET BEAUMONT LE ROGER 27 0.73€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET BELLEY 01 0.74€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET BONDUES 59 0.73€ 07/02/2012
CARREFOUR MARKET CHARNAY LES MACON 71 0.74€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET FUMAY 08 0.73€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET GOMETZ LA VILLE 91 0.74€ 31/01/2012
CARREFOUR MARKET JOSSELIN 56 0.73€ 21/02/2012
CARREFOUR MARKET LA LOUPE 28 0.73€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET LE CRES 34 0.73€ 04/02/2012
CARREFOUR MARKET LE FAOUET 56 0.73€ 20/02/2012
CARREFOUR MARKET LEON 40 0.73€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET LILLE 59 0.74€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET NOGENT SUR SEINE 10 0.74€ 10/02/2012
CARREFOUR MARKET ORBEC 14 0.73€ 01/02/2012
CARREFOUR MARKET OUISTREHAM 14 0.71€ 13/02/2012
CARREFOUR MARKET RAILLENCOURT STE OL 59 0.73€ 04/02/2012
CARREFOUR MARKET RIORGES 42 0.72€ 09/02/2012
CARREFOUR MARKET ST CYPRIEN 24 0.73€ 15/02/2012
CARREFOUR MARKET ST NAZAIRE 44 0.72€ 14/02/2012
CARREFOUR MARKET ST YORRE 03 0.72€ 30/01/2012
CARREFOUR MARKET VALENTON 94 0.69€ 02/02/2012
CORA CHOISEY 39 0.75€ 01/02/2012
CORA COUDEKERQUE BRANCHE 59 0.76€ 08/02/2012
CORA HAGUENAU 67 0.91€ 01/02/2012
CORA HOUSSEN 68 0.77€ 16/02/2012
CORA MASSY 91 0.74€ 10/02/2012
CORA MONETEAU 89 0.68€ 01/02/2012
CORA MOULINS LES METZ 57 0.73€ 30/01/2012
CORA ROTS 14 0.70€ 11/02/2012
CORA SARREBOURG 57 0.72€ 15/02/2012
CORA ST JOUAN DES GUERETS 35 0.76€ 03/02/2012
CORA STE MARGUERITE 88 0.80€ 02/02/2012
CORA STE MARIE AUX CHENES 57 0.71€ 20/02/2012
CORA VILLEBAROU 41 0.70€ 02/02/2012
CORA WATTIGNIES 59 0.74€ 06/02/2012
GEANT CASINO AIX LES BAINS 73 0.68€ 20/02/2012
GEANT CASINO ANGERS LA ROSERAIE 49 0.73€ 15/02/2012
GEANT CASINO BOE 47 0.72€ 31/01/2012
GEANT CASINO CARCASSONNE SALVAZA 11 0.73€ 15/02/2012
GEANT CASINO DAVEZIEUX 07 0.75€ 31/01/2012
GEANT CASINO FONTAINE 38 0.65€ 18/02/2012
GEANT CASINO LA RICAMARIE 42 0.73€ 09/02/2012
GEANT CASINO LA RICHE 37 0.66€ 14/02/2012
GEANT CASINO LIMOGES 87 0.73€ 20/02/2012
GEANT CASINO MARSEILLE CAILLOLS 13 0.74€ 09/02/2012
GEANT CASINO MONTAUBAN 82 0.71€ 16/02/2012
GEANT CASINO MONTELIMAR 26 0.74€ 09/02/2012
GEANT CASINO MONTPELLIER ODYSSEUM 34 0.71€ 03/02/2012
GEANT CASINO PESSAC 33 0.72€ 16/02/2012
GEANT CASINO PLAN DE CAMPAGNE 13 0.72€ 17/02/2012
GEANT CASINO SALON DE PROVENCE 13 0.73€ 02/02/2012
GEANT CASINO ST DOULCHARD 18 0.74€ 01/02/2012
GEANT CASINO ST NAZAIRE 44 0.74€ 06/02/2012
GEANT CASINO VILLENAVE D''ORNON 33 0.72€ 18/02/2012
INTERMARCHE BAILLEUL 59 0.70€ 16/02/2012
INTERMARCHE BEAUNE 21 0.70€ 14/02/2012
INTERMARCHE BOULAY-MOSELLE 57 0.71€ 09/02/2012
INTERMARCHE BRIEC 29 0.72€ 18/02/2012
INTERMARCHE BRIENNE-LE-CHÂTEAU 10 0.71€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94 0.73€ 07/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAU-THIERRY 02 0.75€ 15/02/2012
INTERMARCHE CHÂTEAULIN 29 0.71€ 17/02/2012
INTERMARCHE CHOLET 49 0.70€ 08/02/2012
INTERMARCHE CLUNY 71 0.70€ 14/02/2012
INTERMARCHE COARRAZE 64 0.70€ 18/02/2012
INTERMARCHE COMBS-LA-VILLE 77 0.71€ 07/02/2012
INTERMARCHE CORBAS 69 0.70€ 08/02/2012
INTERMARCHE CROUY 02 0.72€ 08/02/2012
INTERMARCHE DRAVEIL 91 0.71€ 09/02/2012
INTERMARCHE FOIX 09 0.70€ 15/02/2012
INTERMARCHE HASPARREN 64 0.70€ 13/02/2012
INTERMARCHE HEYRIEUX 38 0.70€ 08/02/2012
INTERMARCHE ILLIERS-COMBRAY 28 0.71€ 13/02/2012
INTERMARCHE ISSOUDUN 36 0.70€ 09/02/2012
INTERMARCHE LAROQUE-D'OLMES 09 0.70€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE CANNET-DES-MAURES 83 0.87€ 13/02/2012
INTERMARCHE LE CENDRE 63 0.70€ 16/02/2012
INTERMARCHE LISIEUX 14 0.70€ 15/02/2012
INTERMARCHE LONGUYON 54 0.71€ 15/02/2012
INTERMARCHE LOUVIGNY 14 0.71€ 17/02/2012
INTERMARCHE LUGRIN 74 0.72€ 08/02/2012
INTERMARCHE MÉRY-SUR-OISE 95 0.72€ 07/02/2012
INTERMARCHE METZ 57 0.71€ 14/02/2012
INTERMARCHE MITRY-MORY 77 0.71€ 17/02/2012
INTERMARCHE MONTIVILLIERS 76 0.72€ 11/02/2012
INTERMARCHE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 60 0.72€ 16/02/2012
INTERMARCHE NICE 06 0.72€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROI 28 0.71€ 11/02/2012
INTERMARCHE NOGENT-LE-ROTROU 28 0.71€ 10/02/2012
INTERMARCHE NOYON 60 0.72€ 07/02/2012
INTERMARCHE PEIPIN 04 0.77€ 10/02/2012
INTERMARCHE PLOURIN-LÈS-MORLAIX 29 0.70€ 17/02/2012
INTERMARCHE PONTIVY 56 0.70€ 16/02/2012
INTERMARCHE PORDIC 22 0.70€ 18/02/2012
INTERMARCHE PORNICHET 44 0.72€ 07/02/2012
INTERMARCHE ROUXMESNIL-BOUTEILLES 76 0.71€ 07/02/2012
INTERMARCHE SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE 49 0.70€ 16/02/2012
INTERMARCHE SAINT-DIZIER 52 0.71€ 14/02/2012
INTERMARCHE SAINT-FORT 53 0.70€ 17/02/2012
INTERMARCHE SAINT-JEAN 31 0.70€ 11/02/2012
INTERMARCHE SAINT-QUENTIN 02 0.72€ 14/02/2012
INTERMARCHE SENS 89 0.71€ 16/02/2012
INTERMARCHE VALENCE 26 0.72€ 15/02/2012
INTERMARCHE VALLAURIS 06 0.76€ 18/02/2012
INTERMARCHE VESOUL 70 0.70€ 09/02/2012
INTERMARCHE VIERZON 18 0.70€ 16/02/2012
HYPER U CHATEAUBRIANT 44 0.63€ 10/02/2012
HYPER U LA MONTAGNE 44 0.70€ 13/02/2012
HYPER U PLANCOET 22 0.70€ 06/02/2012
HYPER U SERIGNAN 34 0.71€ 07/02/2012
SUPER U CHATEAUNEUF LA FORET 87 0.70€ 08/02/2012
SUPER U L''ARBRESLE 69 0.71€ 13/02/2012
SUPER U LACANAU 33 0.84€ 02/02/2012
SUPER U MONTIGNY LES METZ 57 0.70€ 31/01/2012
SUPER U TALANGE 57 0.70€ 01/02/2012
SUPER U VERNOIL LE FOURRIER 49 0.70€ 06/02/2012
SUPER U VILLARS LES DOMBES 01 0.73€ 30/01/2012

Prix collectés entre le 30 janvier et le 22 février 2012

Votre panier est vide

  • Ajoutez des produits à votre panier
  • Comparez le prix de votre panier entre les enseignes
  • Trouvez qui est le moins cher
Commencez votre panier
 
L'application Quiestlemoinscher. Désormais, tous les prix sont dans votre poche ! Télécharger l'application